設立 | 平成 28 年 2 月 22 日 |
代表取締役社長 | 五十嵐 一(Hajime Igarashi) |
取締役 | 大石 和昌(Kazumasa Oishi) |
顧問弁護士 | 心斎橋中央法律事務所 荻野 数馬 (Kazuma Ogino) |
資本金 | 20,000,000 円 |
事業内容 | 外国人に特化した総合人財サービス 有料職業紹介許可 28-ユ-300670 労働者派遣許可 派 28-300888 国際インターンシップ事業 IT 事業(アプリ・システム開発) 不動産事業(賃貸・売買) 免許証番号 兵庫県知事(1)第 204511 号 |
従業員数 | 31 名(正社員) |
取引銀行 | 三菱 UFJ 銀行 尼崎支店 みずほ銀行 尼崎支店 尼崎信用金庫 中央支店 ゆうちょ銀行 四三八支店 みなと銀行 尼崎支店 KEB ハナ銀行 大阪支店 |
子会社 | 株式会社ジェイアイティ (アプリケーション・システム開発及び運営) |
本社:
〒 660-0892
兵庫県尼崎市東難波町 5-17-23 第一住建尼崎ビル 2F
TEL:06-6423-8308 FAX:06-6423-8309
東京支店:
〒 120-0034
東京都足立区千住 3-5 小寺ビル 3F
TEL:03-6806-1907 FAX:03-6806-1908
派遣労働者数 | 36 名(2019 年 6 月 1 日付け) |
派遣先 事業所数 (実数) | 4 事業所(平成 31 年度基準) |
料金に関する事項 | マージン率 25% 労働者派遣の料金 1日 (8時間当たり)の額 12,800 円 派遣労働者の賃金 1日 (8時間当たり)の額 9,600 円 |
派遣労働者のキャリア | ※イメージ参照 |
その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 | 社会保険完備 (労災保険 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康保険 ・介護保険) |
平成 30 年度紹介実績(平成 30 年 4 月 1 日~平成 31 年 3 月 31 日)
有期雇用 | 0 人 |
無期雇用 | 2 人 |
離職した者の数 | 0 人 |
手数料に関する事項 | ※イメージ参照 |
返戻金 | ・就労開始後 1 週間以内の場合:全額返金 ・就労開始後 1 週間以上 1 ヵ月未満の場合:50%返金 ・就労開始後 1 ヵ月以上 3 ヶ月未満の場合:25%返金 |